1. Điều kiện trúng tuyển:
Thí sinh phải đảm bảo:
a) Đáp ứng điều kiện dự tuyển ở mục II.3, Thông báo số 93/TB-ĐHV ngày 01/7/2024 của Trường Đại học Vinh;
b) Đạt điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành.
2. Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
8310201 | Chính trị học | 6,05 |
8480201 | Công nghệ thông tin | 6,21 |
8460104 | Đại số và lý thuyết số | 6,50 |
8340301 | Kế toán | 6,10 |
8140101 | Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) | 6,50 |
8140101 | Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) | 6,91 |
8140101 | Giáo dục học (Giáo dục thể chất) | 6,50 |
8440114 | Hóa hữu cơ | 6,50 |
8440118 | Hóa phân tích | 6,50 |
8310102 | Kinh tế chính trị | 6,50 |
8580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5,89 |
8380106 | Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật | 6,00 |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học | 6,50 |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học | 6,50 |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | 6,78 |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý | 6,50 |
8140111 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | 7,50 |
8220102 | Ngôn ngữ Việt Nam | 7,51 |
8140114 | Quản lý giáo dục | 6,00 |
8310110 | Quản lý kinh tế | 6,00 |
8340101 | Quản trị kinh doanh | 6,00 |
8460102 | Toán giải tích | 6,50 |
Kết quả xét tuyển tra cứu tại đây:
https://diemthi.vinhuni.edu.vn/diemthi/tracuu.aspx