Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học là một thế mạnh của Trường Đại học Vinh. Nhà trường đã tuyển sinh và đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học từ năm 1996, tạo điều kiện cho hàng ngàn sinh viên không có cơ hội học tập trung hoàn thành chương trình đào tạo đại học. Phương châm chỉ đạo của Nhà trường đối với hình thức đào tạo này là: "Chất lượng - Thuận lợi - Hiệu quả".
Năm 2016, Trường Đại học Vinh tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học tại các địa phương:
TT | Đơn vị liên kết (49) | Tỉnh, thành (27) |
1. | Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La | Sơn La |
2. | Trung tâm GDTX tỉnh Hòa Bình | Hòa Bình |
3. | Trường TC Việt - Nhật |
4. | Trung tâm GDTX 1 tỉnh Lạng Sơn | Lạng Sơn |
5. | Trung tâm KTTH-DN & GDTX tỉnh Lào Cai | Lào Cai |
6. | Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Cạn | Bắc Cạn |
7. | Trường TC ASEAN | Bắc Giang |
8. | Trường Đại học Tân Trào | Tuyên Ọuang |
9. | Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ |
10. | Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương | Hải Dương |
11. | Trường TC Lương Tài | Hưng Yên |
12. | Trường CĐ Kinh tế - Kỹ Thuật Thái Nguyên | Thái Nguyên |
13. | Trường TC Vạn Xuân | Hà Nội |
14. | Trường TC KT-KT Thăng Long |
15. | Trường CĐ nghiệp vụ Giao thông vận tải |
16. | Trường Chính trị tỉnh Hà Nam | Hà Nam |
17. | Trường Đại học Hoa Lư | Ninh Bình |
18. | Trường TC Nông nghiệp Thái Bình | Thái Bình |
19. | Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa | Thanh Hóa |
20. | Trường TC Bách nghệ Thanh Hóa |
21. | Trường CĐ VICET |
22. | Trường TC Xây dựng Thanh Hóa |
23. | Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa |
24. | Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An | Nghệ An |
25. | Trung tâm GDTX số 2 Nghệ An |
26. | Trường CĐSP Nghệ An |
27. | Trường TC Y Dược Miền Trung |
28. | Trường TC Việt Anh |
29. | Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
30. | Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh |
31. | Trường Đại học Hà Tĩnh |
32. | Trung tâm GDTX tỉnh Ọuảng Bình | Quảng Bình |
33. | Trường TC Kinh tế Ọuảng Bình |
34. | Trường TC KT Công nông nghiệp Ọuảng Bình | |
35. | Trường TC Luật Đồng Hới | |
36. | Trường TC NN và PTNT Ọuảng Trị | Quảng Trị |
37. | Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên - Huế | Thừa Thiên - Huế |
38. | Trường CĐSP Thừa Thiên - Huế | |
39. | Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | Đà Nang |
40. | Trường TC Ọuảng Đông | Quảng Nam |
41. | Trung tâm GDTX tỉnh Ọuảng Nam | |
42. | Trung tâm GDTX tỉnh Ọuảng Ngãi | Quảng Ngãi |
43. | Trường TC Trường Sơn | Đắk Lắk |
44. | Trường TC Đắk Lắk | |
45. | Trường TC Mai Linh | TP Hồ Chí Minh |
46. | Trường TC NV đô thị TPHCM | |
47. | Trung tâm Phát triển GDTX | |
48. | Trung tâm Đào tạo Đường Sắt | |
49. | Trường TC Kỹ thuật Tây Nam Bộ | |
50. | Trường CĐ Đường Sắt (phân hiệu phía Nam) | Bình Dương |
- Tại Trường: 400 chỉ tiêu:
TT | Tên ngành | Chỉ tiêu |
1. | Ngôn ngữ Anh | 100 |
2. | Kế toán | 100 |
3. | Luật | 100 |
4. | Kỹ thuật Xây dựng | 100 |
- Tại các địa phương: 3.100 chỉ tiêu:
|
TT | Tên ngành | Chỉ tiêu |
1. | Sư phạm Toán học | 80 |
2. | Sư phạm Tin học | 80 |
3. | Sư phạm Vật lý | 80 |
4. | Sư phạm Hoá học | 80 |
5. | Sư phạm Sinh học | 80 |
6. | Sư phạm Ngữ văn | 80 |
7. | Sư phạm Lịch sử | 80 |
8. | Giáo dục Thể chất | 80 |
9. | Giáo dục Chính trị | 80 |
10. | Sư phạm Địa lý | 80 |
11. | Giáo dục Tiểu học | 120 |
12. | Giáo dục Mầm non | 180 |
13. | Ngôn ngữ Anh | 80 |
14. | Ọuản trị kinh doanh | 80 |
15. | Kế toán | 120 |
16. | Tài chính Ngân hàng | 80 |
17. | Kinh tế (Kinh tế đầu tư, Ọuản lý kinh tế, Kinh tế phát triển) | 80 |
18. | Luật | 200 |
19. | Khoa học môi trường | 80 |
20. | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 80 |
21. | Chính trị học | 80 |
22. | Công tác xã hội | 80 |
23. | Ọuản lý Giáo dục | 80 |
24. | Kỹ thuật Xây dựng | 80 |
25. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | 80 |
26. | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | 80 |
27. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá | 80 |
28. | Công nghệ thông tin | 80 |
29. | Công nghệ thực phẩm | 80 |
30. | Nuôi trồng thuỷ sản | 80 |
31. | Nông học | 80 |
32. | Khuyến nông | 80 |
33. | Kinh tế nông nghiệp | 80 |
34. | Ọuản lý tài nguyên và môi trường | 80 |
35. | Ọuản lý đất đai | 80 |
- Phương thức đào tạo: Mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng ngành học, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học. Đối với các ngành Sư phạm, chủ yếu học trong dịp hè, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.
- Đối tượng tuyển sinh đào tạo trình độ đại học
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên (trừ các ngành đào tạo Sư phạm).
- Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.
- Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp.
- Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học.
- Thời gian đào tạo: Phù hợp với chương trình đào tạo từng ngành học và đối tượng tuyển sinh.
Thí sinh có nhu cầu học liên hệ với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các tỉnh thành trong cả nước để mua hồ sơ dự tuyển.
Các thông tin chi tiết xem tại:
Website Trường Đại học Vinh: Website Tra cứu tuyển sinh: Website Trung tâm GDTX:
http://vinhuni.edu.vn/
http://tuyensinh.vinhuni.edu.vn/
http://trungtamgdtx.vinhuni.edu.vn/
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3856364 hoặc 038.3855452 | Số máy lẻ: 329
Email: giaoducthuongxuyen@vinhum.edu.vn
PGS.TS. Phạm Ngọc Tân, ĐT: 0987.793.999.
ThS. Bùi Văn Dũng, ĐT: 0915.770.77.
ThS. Lê Văn Hậu, ĐT: 0913.027.367.