Ngày 08/09/2015, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Vinh đã họp và quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015 như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn đợt 2 năm 2015 |
1 | Quản lý Giáo dục | D140114 | 15.0 |
2 | Việt Nam học (Du lịch) | D220113 | 16.0 |
3 | Quản lý Văn hóa | D220342 | 15.0 |
4 | Kinh tế Đầu tư | D310101 | 15.0 |
5 | Chính trị học | D310201 | 15.0 |
6 | Báo chí | D320101 | 15.5 |
7 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | 16.0 |
8 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 15.5 |
9 | Kế toán | D340301 | 18.5 |
10 | Luật học | D380101 | 18.5 |
11 | Luật Kinh tế | D380107 | 18.0 |
12 | Khoa học Môi trường | D440301 | 15.0 |
13 | Công nghệ thông tin | D480201 | 15.5 |
14 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | D510301 | 15.0 |
15 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | D510401 | 15.0 |
16 | Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | D520207 | 15.0 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | D520216 | 15.0 |
18 | Công nghệ Thực phẩm | D540101 | 15.0 |
19 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | D580205 | 15.0 |
20 | Kỹ thuật Xây dựng | D580208 | 15.0 |
21 | Nông học | D620109 | 15.0 |
22 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 15.0 |
23 | Nuôi trồng Thủy sản | D620301 | 15.0 |
24 | Công tác xã hội | D760101 | 15.0 |
25 | QLTN và Môi trường | D850101 | 15.0 |
26 | Quản lý đất đai | D850103 | 15.0
|
Tag(s):